| # | País | Variação no período |
|---|---|---|
| 1 | Cuba | 19,31 |
| 2 | Portugal | 18,94 |
| 3 | Malta | 18,28 |
| 4 | Alemanha | 18,00 |
| 5 | Chile | 17,92 |
| 6 | Colômbia | 16,85 |
| 7 | Reino Unido | 16,63 |
| 8 | Canadá | 16,45 |
| 9 | Espanha | 15,44 |
| 10 | Equador | 15,28 |
| 11 | Grécia | 15,21 |
| 12 | Uruguai | 15,02 |
| 13 | Croácia | 14,80 |
| 14 | Islândia | 14,80 |
| 15 | África do Sul | 14,78 |
| 16 | Áustria | 14,62 |
| 17 | Austrália | 14,39 |
| 18 | Argentina | 14,30 |
| 19 | Brasil | 14,23 |
| 20 | México | 13,66 |
| 21 | Bélgica | 13,24 |
| 22 | Costa Rica | 12,98 |
| 23 | Finlândia | 12,94 |
| 24 | Bolívia | 12,87 |
| 25 | Sérvia | 12,76 |
| 26 | Luxemburgo | 12,30 |
| 27 | Eslovénia | 12,21 |
| 28 | França | 12,10 |
| 29 | Albânia | 12,00 |
| 30 | Estónia | 11,98 |
| 31 | Moldávia | 11,94 |
| 32 | Suíça | 11,70 |
| 33 | Estados Unidos | 11,61 |
| 34 | Irlanda | 11,41 |
| 35 | Macedónia do Norte | 11,26 |
| 36 | Andorra | 10,91 |
| 37 | Suécia | 10,82 |
| 38 | Chéquia | 10,77 |
| 39 | Fiji | 10,66 |
| 40 | Dinamarca | 10,07 |
| 41 | San Marino | 10,07 |
| 42 | Lituânia | 10,06 |
| 43 | Israel | 10,05 |
| 44 | Montenegro | 10,02 |
| 45 | Reino dos Países Baixos | 9,75 |
| 46 | Bulgária | 9,63 |
| 47 | Bósnia e Herzegovina | 9,44 |
| 48 | Honduras | 9,42 |
| 49 | Chipre | 9,39 |
| 50 | Roménia | 8,62 |
Os 50 primeiros com valor registrado; registros sem dado não entram no ranking.